Clique aqui
para ler o contrato de adesão
Ficha cadastral - Proposta para aquisição de cota de consórcio.
Tipo de consórcio
Automóvel
Selecione o valor
R$ 13.765,00 / 60x R$ 266,12
R$ 14.284,00 / 60x R$ 276,16
R$ 15.744,00 / 60x R$ 304,38
R$ 16.070,00 / 60x R$ 310,69
R$ 16.518,00 / 60x R$ 319,35
R$ 17.056,00 / 60x R$ 329,75
R$ 17.895,00 / 60x R$ 345,97
R$ 17.554,00 / 60x R$ 339,38
R$ 18.767,00 / 60x R$ 362,83
R$ 19.331,00 / 60x R$ 373,73
R$ 19.641,00 / 60x R$ 379,73
R$ 20.108,00 / 60x R$ 388,75
R$ 20.648,00 / 60x R$ 399,19
R$ 21.426,00 / 60x R$ 414,24
R$ 24.704,00 / 60x R$ 477,61
R$ 24.777,00 / 60x R$ 479,02
R$ 26.240,00 / 72x R$ 415,47
R$ 27.530,00 / 72x R$ 435,89
R$ 27.006,00 / 72x R$ 427,60
R$ 28.590,00 / 72x R$ 452,68
R$ 30.710,00 / 72x R$ 486,24
R$ 30.880,00 / 72x R$ 488,93
R$ 32.620,00 / 72x R$ 516,48
R$ 32.740,00 / 72x R$ 518,38
R$ 34.210,00 / 72x R$ 541,66
R$ 36.470,00 / 72x R$ 577,44
R$ 36.044,00 / 72x R$ 570,70
R$ 37.180,00 / 72x R$ 588,68
R$ 38.160,00 / 72x R$ 604,20
R$ 39.890,00 / 72x R$ 631,59
R$ 39.900,00 / 72x R$ 631,75
R$ 41.700,00 / 72x R$ 660,25
R$ 43.570,00 / 72x R$ 689,86
R$ 45.720,00 / 72x R$ 698,50
R$ 47.110,00 / 72x R$ 719,74
R$ 49.853,00 / 72x R$ 761,64
R$ 50.626,00 / 72x R$ 773,45
R$ 52.860,00 / 72x R$ 807,58
R$ 52.500,00 / 72x R$ 802,08
R$ 54.802,00 / 72x R$ 837,25
R$ 58.290,00 / 72x R$ 890,54
R$ 59.000,00 / 72x R$ 901,39
R$ 60.920,00 / 72x R$ 930,72
R$ 62.730,00 / 72x R$ 958,38
R$ 62.984,00 / 72x R$ 962,26
R$ 68.160,00 / 72x R$ 1.041,33
R$ 77.390,00 / 72x R$ 1.182,35
R$ 78.290,00 / 72x R$ 1.196,10
R$ 85.582,00 / 72x R$ 1.307,50
R$ 116.601,00 / 100x R$ 1.305,93
R$ 122.140,00 / 100x R$ 1.367,97
R$ 122.428,00 / 100x R$ 1.371,19
R$ 127.009,00 / 100x R$ 1.422,50
R$ 147.795,00 / 100x R$ 1.655,30
R$ 150.886,00 / 100x R$ 1.689,92
R$ 151.972,00 / 100x R$ 1.702,09
R$ 162.237,00 / 100x R$ 1.817,05
R$ 169.946,00 / 100x R$ 1.903,40
R$ 176.288,00 / 100x R$ 1.974,43
R$ 182.249,00 / 100x R$ 2.041,19
R$ 197.659,00 / 100x R$ 2.213,78
R$ 204.143,00 / 100x R$ 2.286,40
Moto
Selecione o valor
R$ 5.890,00 / 60x R$ 114,36
R$ 6.170,00 / 60x R$ 119,80
R$ 6.590,00 / 60x R$ 127,96
R$ 6.830,00 / 60x R$ 132,62
R$ 7.490,00 / 60x R$ 145,43
R$ 7.690,00 / 60x R$ 149,31
R$ 7.990,00 / 60x R$ 155,14
R$ 8.490,00 / 60x R$ 164,85
R$ 8.870,00 / 60x R$ 172,23
R$ 9.410,00 / 60x R$ 182,71
R$ 9.870,00 / 60x R$ 191,64
Imóvel
Selecione o valor
R$ 50.000,00 / 150x R$ 406,67
R$ 60.000,00 / 150x R$ 488,00
R$ 70.000,00 / 150x R$ 569,33
R$ 80.000,00 / 150x R$ 650,67
R$ 90.000,00 / 150x R$ 732,00
R$ 100.000,00 / 150x R$ 813,33
R$ 110.000,00 / 150x R$ 880,00
R$ 120.000,00 / 150x R$ 960,00
R$ 130.000,00 / 150x R$ 1.040,00
R$ 140.000,00 / 150x R$ 1.120,00
R$ 150.000,00 / 150x R$ 1.200,00
R$ 160.000,00 / 150x R$ 1.280,00
R$ 170.000,00 / 150x R$ 1.360,00
R$ 180.000,00 / 150x R$ 1.440,00
R$ 190.000,00 / 150x R$ 1.520,00
R$ 200.000,00 / 150x R$ 1.600,00
R$ 210.000,00 / 150x R$ 1.680,00
R$ 220.000,00 / 150x R$ 1.760,00
Dados do cliente
Tipo cliente
Física
Juridica
Nome ou razão social
Sexo
Selecione
Masculino
Feminino
CPF/CNPJ
Inscrição estadual ( somente empresa )
RG
Estado Emissor RG
Selecione
Acre
Alagoas
Amapa
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito federal
Espirito santo
Goiás
Maranhão
Mato grosso
Mato grosso do sul
Minas gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de janeiro
Rio grande do norte
Rio grande do sul
Rondônia
Roraima
Santa catarina
São paulo
Sergipe
Tocantins
E-mail
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Data nascimento
(formato: DD/MM/AAAA)
Natural de
Estado
Selecione
Acre
Alagoas
Amapa
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito federal
Espirito santo
Goiás
Maranhão
Mato grosso
Mato grosso do sul
Minas gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de janeiro
Rio grande do norte
Rio grande do sul
Rondônia
Roraima
Santa catarina
São paulo
Sergipe
Tocantins
Nome do pai
Nome do mãe
Endereço residencial
Cidade
Estado
Selecione
Acre
Alagoas
Amapa
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito federal
Espirito santo
Goiás
Maranhão
Mato grosso
Mato grosso do sul
Minas gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de janeiro
Rio grande do norte
Rio grande do sul
Rondônia
Roraima
Santa catarina
São paulo
Sergipe
Tocantins
Bairro
CEP
Fone
(
)
Celular
(
)
Endereço cobrança
Selecione
Residencial
Comercial
Vendedor de contato
Dados profissionais/Empresa
Pessoa física (Empresa onde trabalha)
Pessoa Juridica (Dados do responsável)
Endereço comercial
Cidade
Estado
Selecione
Acre
Alagoas
Amapa
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito federal
Espirito santo
Goiás
Maranhão
Mato grosso
Mato grosso do sul
Minas gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de janeiro
Rio grande do norte
Rio grande do sul
Rondônia
Roraima
Santa catarina
São paulo
Sergipe
Tocantins
Bairro
CEP
Fone
(
)
Ramal
Dia do vencimento da primeira parcela
Dia
Selecione
5
10
15
20
Mês